Hallenbelegung
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
| 08:00 | |||||||
| 08:30 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | Judo 12:30 - 14:00 Uhr |
||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | Judo ältere Gruppe 14:00 - 16:00 Uhr |
||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | Mutter-u.Kind 15:00 - 16:30 Uhr |
||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | Judo 16:00 - 18:00 Uhr |
Tennis im Winterhalbjahr 16:00 - 20:00 Uhr |
|||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | Prellball Minis & Schüler 17:00 - 19:00 Uhr |
||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | Frauenturnen 18:00 - 19:00 Uhr |
Tennis Männer 18:00 - 20:00 Uhr |
|||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | Prellball Bundesliga Frauen + Männer 19:00 - 22:00 Uhr |
Prellball Jugend & Senioren 19:00 - 23:00 Uhr |
|||||
| 19:30 | |||||||
| 20:00 | Thai-Shi 20:00-22:00 Uhr |
Aerobic 20:00 - 22:00 Uhr |
|||||
| 20:30 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 21:30 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 22:30 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| 23:30 |

