Hallenbelegungsplan
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Schulsport | Schulsport | Reinigung Fa. Eichenauer | |||||
| 10:00 | ||||||||
| 11:00 | Fußball Dream Team | |||||||
| 12:00 | ||||||||
| 13:00 | ||||||||
| 13:30 | ||||||||
| 14:00 | Tennis bis 17:15 | |||||||
| 14:30 | Tennis bis 19:15 | |||||||
| 15:00 | Tennis bis 16:45 | |||||||
| 15:30 | ||||||||
| 16:00 | Eltern und Kind - Turnen | |||||||
| 16:30 | ||||||||
| 17:00 | Auspowern | Prellball Minis | ||||||
| 17:30 | Frauenturnen | AKTUELL: Aerobic & Yoga im wöchentlichen Wechsel | ||||||
| 18:00 | Yoga | |||||||
| 18:30 | Prellball Schüler + Jugend | |||||||
| 19:00 | Prellball | |||||||
| 19:30 | Fußballtennis | |||||||
| 20:00 | Tai-Chi | Prellball | Fußball Dream Team | |||||
| 21:00 | ||||||||
| 22:00 | ||||||||
Stand:01.03.2026